多功能性、人机工程学设计、高性能、燃油经济性、可靠耐用的结构是 424B 反铲装载机的驱动因素。 开阔的视野、操作省力的控制裝置、宽敞舒适的驾驶室以及众多其他功能使 424B 成为行业的反铲装载机。
卡特彼勒424B 侧移挖掘装载机参数
| 常规参数 | |||
|---|---|---|---|
| 设备型号 | 424B | 机型简称 | 424 |
| 发动机 | |||
| 型号 | Simpson S440(1)F4 | 型式 | 涡轮增压式 |
| 额定功率(kW) | 57 | ||
| 液压系统 | |||
| 油泵形式 | 轴向柱塞变量泵 | 油泵流量(L/min) | 138 |
| 变速箱 | |||
| 一档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 5.8/5.8 | 二档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 9.3/9.3 |
| 三档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 19.3/19.3 | 四档行驶速度(前进/后退)(km/h) | 32.4/32.4 |
| 油量 | |||
| 冷却系统(L) | 24.8 | 液压系统(L) | 71 |
| 燃油箱(L) | 128 | 变速箱(两驱/四驱)(L) | 19 |
| 发动机油及滤芯(L) | 10 | ||
| 整机参数 | |||
| 工作重量(kg) | 7690 | 长×宽×高(行驶状态)(mm) | 5710×2396×3740 |
| 轴距(mm) | 2100 | 前轮 | 1780 |
| 后轮 | 1714 | 轮胎规格(前/后) | 9 x 16 - 16 PR/16.9 x 28 - 12 PR |
| 车底间隙(mm) | 320 | ||
| 装载端尺寸 | |||
| 装载额定斗容(m³) | 1 | ||
| 装载端性能 | |||
| 最大卸载距离(mm) | 1742 | 装载斗最大工作高度(mm) | 2633 |
| 铲挖深度(mm) | 78 | 铲斗油缸掘起力(kN) | 38.9 |
| 反铲端尺寸 | |||
| 反铲端额定斗容(m³) | 0.23 | ||
| 反铲端性能 | |||
| 最大挖掘深度(mm) | 4854 | 挖掘斗最大工作高度(标准/回缩/伸出)(mm) | 3712 |
| 最大伸出距离(至回转中心)(标准/回缩/伸出)(mm) | 5637 | 铲斗油缸挖掘力(回缩)/(伸出)(kN) | 52.1 |
| 斗杆油缸挖掘力(回缩)/(伸出)(kN) | 34.9 | ||

